Tradiční výstava vín Mutěnice 2025
Přehled
Počty podle druhu
Bílé: 517
Červené: 135
Růžové: 42
Perlivé: 5
Počty podle odrůd
- Hibernal 53
- Rosé 42
- Ryzlink rýnský 42
- Veltlínské zelené 37
- Rulandské šedé 37
- Ryzlink vlašský 36
- Sauvignon 34
- Staré červené 32
- Tramín červený 32
- Neuburské 29
- Pálava 26
- Směs bílá 24
- Müller Thurgau 23
- Staré bílé 22
- Rulandské bílé 21
- Chardonnay 19
- Dornfelder 17
- Cabernet Moravia 14
- Sylvánské zelené 13
- Muškát moravský 12
- Solaris 11
- Směs červená 11
- Frankovka 10
- Zweigeltrebe 9
- Modrý Portugal 7
- Cabernet Sauvignon 6
- Frizante 5
- Cabernet Cortis 5
- Aurelius 5
- Klaret 5
- André 4
- Neronet 4
- Svatovavřinecké 4
- Sauvigner gris 4
- Saphira 4
- Malverina 4
- Děvín 4
- Scheurebe 3
- Savilon 3
- Rulandské modré 3
- Nitria 2
- Muškát Ottonel 2
- Johaniter 2
- Irsai Oliver 2
- Cabernet Blanc 2
- Fortifikované 2
- Staré rosé 1
- Tramíner Stella 1
- Merlot 1
- Golubok 1
- Dunaj 1
- Blauburger 1
- Alibernet 1
- Vesna 1
- Veltlínské červené rané 1
- Rinot 1
- Bílý portugal 1
Nejlepší vzorky podle odrůd
| Odrůda | Číslo | Vinař | Obec | Hodn. |
|---|---|---|---|---|
| Staré bílé | SB01 | Vincúr | Mutěnice 1273 | 93 |
| Staré rosé | SR1 | Šabata Tomáš | Dubňany | 83 |
| Staré červené | SČ06 | Dubinová Eliška | Mutěnice 960 | 90 |
| Alibernet | AL1 | Horňáček Josef, Ing. | Mutěnice | 83 |
| André | AN02 | JJ víno | Mutěnice | 85 |
| Aurelius | AU02 | Balaštík Marek | Mutěnice 255 | 92 |
| Blauburger | BLG1 | JJ víno | Mutěnice | 83 |
| Cabernet Cortis | CC04 | Michna Martin | Čejkovice 152 | 91 |
| Cabernet Moravia | CM09 | Búda u Kramářů | Mutěnice 781 | 92 |
| Cabernet Sauvignon | CS04 | Novák Zdeněk | Mutěnice 738 | 87 |
| Děvín | DE04 | Joch Jaroslav | Mutěnice 1240 | 88 |
| Dornfelder | DN14 | Vinařství Hycl a syn | Hodonín | 94 |
| Frankovka | FR07 | Horňáček Josef, Ing. | Mutěnice | 88 |
| Hibernal | HI17 | Vinařství Lokaj | Mutěnice 1256 | 92 |
| Chardonnay | CH03 | Vinařství Vydařilý | Mutěnice | 93 |
| Irsai Oliver | IO02 | Voborníková Michaela | Nový Poddvorov | 85 |
| Malverina | MAL02 | Balaštík Marek | Mutěnice 255 | 90 |
| Merlot | ME1 | Štěpánské sklepy | Mutěnice 406 | 77 |
| Modrý Portugal | MP06 | Horňáček Josef, Ing. | Mutěnice | 87 |
| Muškát moravský | MM01 | Vinařství Trávník | Mutěnice 950 | 92 |
| Muškát Ottonel | MO01 | Vinařství Jiří Holešínský | Mutěnice 1149 | 84 |
| Müller Thurgau | MT13 | Modré vinařství | Mutěnice 1292 | 91 |
| Neronet | NE01 | JJ víno | Mutěnice | 88 |
| Neuburské | NG02 | Vinný sklep u Ševčíků | Mutěnice | 90 |
| Nitria | NIT02 | Vítek Jan | Mutěnice 433 | 85 |
| Pálava | PA18 | Vinařství Urbánek Leoš | Čejkovice 616 | 94 |
| Rinot | RI1 | Dubina František | Mutěnice 386 | 83 |
| Rulandské bílé | RB12 | Vincúr | Mutěnice 1273 | 90 |
| Rulandské modré | RM03 | Konečný Benjamin | Mutěnice | 93 |
| Rulandské šedé | RŠ01 | Pochop Jan | Mutěnice | 92 |
| Ryzlink rýnský | RR08 | Vinařství Mokruša | Mutěnice | 92 |
| Ryzlink vlašský | RV17 | Vinařství Lokaj | Mutěnice 1256 | 93 |
| Sauvignon | SG33 | Vinařství Štěpánek | Mutěnice 1295 | 97 |
| Savilon | SAV01 | Dubina František | Mutěnice 386 | 84 |
| Svatovavřinecké | SV01 | Svoboda Miroslav | Mutěnice 1220 | 84 |
| Solaris | SOL04 | Zimolka Stanislav | Mutěnice 1111 | 90 |
| Sylvánské zelené | SZ07 | Vinařství Holešinský | Mutěnice 509 | 89 |
| Tramín červený | TČ02 | Víno Drábek | Čejkovice 420 | 96 |
| Veltlínské červené rané | VČR1 | Ivičič Jan | Hovorany 686 | 79 |
| Veltlínské zelené | VZ37 | Konštanda David, Ing. | Ratíškovice 1248 | 90 |
| Vesna | VES1 | Modré vinařství | Mutěnice 1292 | 90 |
| Zweigeltrebe | ZW08 | Opluštil Lukáš | Čejkovice 921 | 90 |
| Rosé | ROS16 | Vinařství Lokaj | Mutěnice 1256 | 93 |
| Směs bílá | SMB22 | Mokruša Michal | Mutěnice 1052 | 90 |
| Bílý portugal | BP1 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 86 |
| Cabernet Blanc | CB1 | Dubinová Kristýna | Mutěnice 960 | 90 |
| Johaniter | JOH01 | Dubina Tomáš | Mutěnice 960 | 89 |
| Saphira | SAPH04 | Búda u Kramářů | Mutěnice 781 | 91 |
| Scheurebe | SCH03 | Zálešák Pavel | Mutěnice | 88 |
| Klaret | KL04 | Šmíd Winery | Mutěnice 1184 | 92 |
| Směs červená | SMČ02 | Konečný Karel | Mutěnice | 88 |
| Dunaj | DUN1 | Esterka Jaroslav | Mutěnice 349 | 78 |
| Golubok | GOL1 | Čepil Petr | Mutěnice 1118 | 87 |
| Sauvigner gris | SS01 | Blažek Jaroslav | Velká Bukovina | 90 |
| Tramíner Stella | TS1 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 88 |
| Fortifikované | FORT02 | Kubec Libor | Pod Dubňansků horů | 85 |
| Frizante | FRIZ04 | Vinařství Zimolka Marek | Mutěnice | 87 |
Nejlepší vzorky podle druhu
Žádné vzorky s hodnocením
Nejlepší kolekce
| Vinař | Obec | Průměr |
|---|---|---|
| Vinařství Lokaj | Mutěnice 1256 | 91,75 |
| Vinařství Holešinský | Mutěnice 509 | 91,00 |
| Vinařství Plchut | Mutěnice 1210 | 90,50 |
| Vinařství Vydařilý | Mutěnice | 90,25 |