Tradiční výstava vín Mutěnice 2026
Přehled
Počty podle druhu
Bílé: 685
Červené: 150
Růžové: 47
Perlivé: 10
Počty podle odrůd
- Hibernal 74
- Ryzlink vlašský 50
- Sauvignon 48
- Ryzlink rýnský 47
- Rosé 47
- Veltlínské zelené 44
- Pálava 42
- Rulandské šedé 40
- Tramín červený 37
- Chardonnay 35
- Staré červené 33
- Rulandské bílé 33
- Neuburské 29
- Staré bílé 28
- Müller Thurgau 27
- Dornfelder 23
- Směs bílá 19
- Solaris 19
- Sylvánské zelené 18
- Muškát moravský 18
- Cabernet Moravia 14
- Frankovka 13
- Zweigeltrebe 13
- Klaret 12
- Směs červená 10
- Perlivé víno 10
- Svatovavřinecké 7
- Malverina 7
- Savilon 7
- Irsai Oliver 7
- Modrý Portugal 7
- Alibernet 6
- Aurelius 6
- Saphira 5
- Scheurebe 4
- Merlot 4
- Cabernet Cortis 4
- Neronet 4
- André 4
- Kerner 3
- Děvín 3
- Sauvigner gris 3
- Johaniter 2
- Mery 2
- Muškát Ottonel 2
- Donauriesling 2
- Cabernet Blanc 2
- Golubok 2
- Staré rosé 1
- Nitra 1
- Fortifikované 1
- Fratava 1
- Fragment 1
- Cabernet Sauvignon 1
- Blauburger 1
- Vesna 1
- Veltlínské červené rané 1
- Rinot 1
- Muškát žlutý 1
- Muscaris 1
- Kotrč 1
- Helios 1
- Göcsei Zamatos 1
- Bílý portugal 1
Nejlepší vzorky podle odrůd
| Odrůda | Číslo | Vinař | Obec | Hodn. |
|---|---|---|---|---|
| Staré bílé | SB19 | Vinařství Zimolka | Mutěnice | 93 |
| Staré rosé | SR01 | Štěpánková Alena | Mutěnice 773 | 83 |
| Staré červené | SČ02 | Rodinné vinařství Pavel Esterka | Mutěnice 1211 | 89 |
| Alibernet | AL01 | Michna Martin | Čejkovice 152 | 90 |
| André | AN03 | Mucha Jiří | Mutěnice 578 | 83 |
| Aurelius | AU05 | Konečný Michal | Mutěnice | 91 |
| Blauburger | BL01 | Rosková Miroslava | Kyjov | 85 |
| Cabernet Cortis | CC01 | Esterka Jaroslav | Mutěnice 349 | 87 |
| Cabernet Moravia | CM10 | Malík Jindřich Ing. | Mutěnice 1032 | 90 |
| Cabernet Sauvignon | CS01 | Špéra Petr | Mutěnice 298 | 85 |
| Děvín | DE02 | Janošek Radek | Zubří 1019 | 88 |
| Donauriesling | DR01 | Špéra Petr | Mutěnice 298 | 86 |
| Dornfelder | DN17 | Beděra víno | Čejč 217 | 90 |
| Frankovka | FR05 | Vinařství U dobrých přátel | Mutěnice 471 | 90 |
| Fratava | FT01 | Štětka Josef | Mutěnice 548 | 86 |
| Hibernal | HI10 | Vinařství Milan Vrba | Mutěnice 300 | 92 |
| Chardonnay | CH35 | Jaroslav Joch | Mutěnice 1240 | 93 |
| Irsai Oliver | IO02 | Vinařství Neckářovi | Vlkoš | 88 |
| Kerner | KE01 | Štěpánková Iva | Mutěnice 768 | 94 |
| Malverina | MAL01 | Nováček Josef Ing. | Mutěnice 888 | 90 |
| Merlot | ME03 | Kotásek Jaromír | Ratíškovice 489 | 86 |
| Mery | MERY01 | Špéra Vít | Mutěnice | 79 |
| Modrý Portugal | MP01 | Kavalec Jaromír | Mutěnice | 89 |
| Muškát moravský | MM11 | Modré vinařství | Mutěnice | 91 |
| Muškát Ottonel | MO02 | Mokruša Marcela | Mutěnice | 85 |
| Müller Thurgau | MT22 | Mráka Matěj | Mutěnice 1225 | 91 |
| Neronet | NE04 | Vinařství Urbánek Leoš | Čejkovice 616 | 88 |
| Neuburské | NG06 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 93 |
| Pálava | PA20 | Vinařství Turzík | Mutěnice 1065 | 91 |
| Rinot | RI01 | Dubina František | Mutěnice 386 | 85 |
| Rulandské bílé | RB04 | ARA Winery | Mutěnice | 91 |
| Rulandské šedé | RŠ06 | Vinařství Mokruša | Mutěnice | 93 |
| Ryzlink rýnský | RR15 | Vinařství U dobrých přátel | Mutěnice 471 | 93 |
| Ryzlink vlašský | RV24 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 91 |
| Sauvignon | SG13 | Vinařství Chromeček | Kněždub | 95 |
| Savilon | SAV04 | Dubinová Eliška | Mutěnice 960 | 90 |
| Svatovavřinecké | SV01 | Sečka Roman | Mutěnice 963 | 88 |
| Solaris | SOL07 | Vinařství Bernátek | Dubňany | 90 |
| Sylvánské zelené | SZ09 | Štěpánské sklepy | Mutěnice 406 | 89 |
| Tramín červený | TČ22 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 90 |
| Veltlínské červené rané | VČR01 | Brablc František | Mutěnice 860 | 89 |
| Veltlínské zelené | VZ27 | Vinařství Vydařilý | Mutěnice | 94 |
| Vesna | VES01 | Modré vinařství | Mutěnice | 87 |
| Zweigeltrebe | ZW02 | Novák Miroslav | Mutěnice 263 | 89 |
| Rosé | R12 | Vinařství Štěpánek | Mutěnice | 93 |
| Směs bílá | SMB07 | Brablc František | Mutěnice 860 | 93 |
| Bílý portugal | BP01 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 86 |
| Cabernet Blanc | CB01 | Dubinová Eliška | Mutěnice 960 | 94 |
| Johaniter | JOH01 | Dubinová Eliška | Mutěnice 960 | 87 |
| Kotrč | KOT01 | Říha Lubomír | Mutěnice 1215 | 83 |
| Muscaris | MUS01 | Tomšej Miroslav | Ratíškovice 1231 | 79 |
| Muškát žlutý | MŽ01 | Dubinová Kristýna | Mutěnice 960 | 90 |
| Saphira | SAPH04 | Dubina František | Mutěnice 960 | 94 |
| Scheurebe | SCH04 | Zálešák Pavel | Mutěnice 153 | 87 |
| Klaret | KL03 | Vinařství Turzík | Mutěnice 1065 | 88 |
| Směs červená | SMČ06 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 88 |
| Golubok | GOL02 | Sklepy Štěpánek | Mutěnice 877 | 90 |
| Sauvigner gris | SS01 | Špéra Petr | Mutěnice 298 | 87 |
| Fortifikované | FORT1 | Víno U Libora | Čejkovice 608 | 84 |
| Göcsei Zamatos | GZ01 | Hartman Jiří | Dubňany 1584 | 86 |
| Helios | HE01 | Rosková Miroslava | Kyjov | 76 |
| Fragment | FRAG01 | ZF MENDELU | Lednice | 85 |
| Nitra | NITRA01 | Vítek Jan | Mutěnice | 84 |
| Perlivé víno | FRIZ04 | Macháček Miroslav | Mutěnice 42 | 88 |
Nejlepší vzorky podle druhu
Žádné vzorky s hodnocením
Nejlepší kolekce
| Vinař | Obec | Průměr |
|---|---|---|
| Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 91,00 |
| Vinařství Zimolka | Mutěnice | 90,25 |
| Jaroslav Joch | Mutěnice 1240 | 90,00 |
| Dubinová Eliška | Mutěnice 960 | 89,50 |