Tradiční výstava vín Mutěnice
Přehled
Počty podle druhu
Bílé: 563
Červené: 141
Růžové: 44
Počty podle odrůd
- Hibernal 52
- Rosé 44
- Staré bílé 44
- Sauvignon 44
- Ryzlink rýnský 42
- Ryzlink vlašský 41
- Veltlínské zelené 38
- Neuburské 33
- Staré červené 33
- Rulandské šedé 32
- Tramín červený 31
- Pálava 28
- Rulandské bílé 28
- Müller Thurgau 26
- Směs bílá 24
- Dornfelder 22
- Chardonnay 19
- Muškát moravský 18
- Cabernet Moravia 16
- Frankovka 11
- Sylvánské zelené 11
- Směs červená 9
- Modrý Portugal 9
- Solaris 9
- Klaret 7
- Svatovavřinecké 6
- Savilon 6
- Cabernet Sauvignon 6
- Zweigeltrebe 6
- André 6
- Aurelius 3
- Saphira 3
- Merlot 3
- Souvignier gris 3
- Scheurebe 2
- Laurot 2
- Neronet 2
- Malverina 2
- Alibernet 2
- Blauburger 2
- Johaniter 2
- Staré rosé 2
- Donau riesling 2
- Golubok 1
- Bílý portugal 1
- Nitria 1
- Rulandské modré 1
- Sevar 1
- Cabernet Blanc 1
- Dunaj 1
- Cabernet Cortis 1
- Vesna 1
- Sauvignon šedý 1
- Muškát žlutý 1
- Muscaris 1
- Lena 1
- Kotrč 1
- Kerner 1
- Irsai Oliver 1
- Děvín 1
Nejlepší vzorky podle odrůd
| Odrůda | Číslo | Vinař | Obec | Hodn. |
|---|---|---|---|---|
| Staré bílé | SB03 | Vinařství U dobrých přátel | Mutěnice 471 | 90 |
| Staré rosé | SR1 | Kořínek Marek | Ždánice | 78 |
| Staré červené | SČ21 | Vinařství Holešinský | Mutěnice 509 | 94 |
| Alibernet | AL1 | Mozajkový sklep | Kobylí | 88 |
| André | AN1 | Opavský Lukáš | Mutěnice 772 | 90 |
| Aurelius | AU1 | Zálešák Pavel | Mutěnice 153 | 83 |
| Blauburger | BL2 | Vaculovičová Iveta | Mutěnice 1130 | 84 |
| Cabernet Cortis | CC1 | Esterka Jaroslav | Mutěnice 349 | 82 |
| Cabernet Moravia | CM03 | Rodinné vinařství Pavel Esterka | Mutěnice 1211 | 91 |
| Cabernet Sauvignon | CS5 | Špera Petr | Mutěnice | 90 |
| Děvín | DEV1 | Joch Jaroslav | Mutěnice 1240 | 86 |
| Dornfelder | DN09 | Hycl Vratislav | Hodonín | 92 |
| Frankovka | FR06 | Vinařství Štěpánek s.r.o. | Mutěnice 1295 | 89 |
| Hibernal | HI41 | Vinařství Petr Bíza | Mutěnice | 93 |
| Chardonnay | CH03 | Konečný Matěj | Hovorany | 92 |
| Irsai Oliver | IO1 | Vydařilý Jaroslav | Hovorany 51 | 90 |
| Kerner | KER1 | Kachyňa Kamil | Velké Bílovice | 79 |
| Laurot | LA2 | Ing. Horňáček Josef | Hodonín | 85 |
| Lena | LEN1 | Barák Pavel | Ždánice | 70 |
| Malverina | MAL 2 | Ing. Horňáček Josef | Hodonín | 84 |
| Merlot | ME3 | Vinařství Štěpánek s.r.o. | Mutěnice 1295 | 90 |
| Modrý Portugal | MP2 | Bravencová Bohumila | Mutěnice 1160 | 84 |
| Muškát moravský | MM18 | Vinařství Štěpánek s.r.o. | Mutěnice 1295 | 94 |
| Müller Thurgau | MT07 | Volša Radek | Ždánice | 90 |
| Neronet | NE2 | Němeček vinařství Čejkovice | Čejkovice | 88 |
| Neuburské | NG05 | Pavelka Josef | Mutěnice 981 | 93 |
| Nitria | NI1 | Esterka Jaroslav | Mutěnice 349 | 87 |
| Pálava | PA07 | Vinařství Mokruša | Mutěnice 807 | 91 |
| Rulandské bílé | RB24 | Vinařství Sv. Barbora | Ratíškovice | 93 |
| Rulandské modré | RM1 | Vinařství Jiří Holešínský | Mutěnice 1149 | 83 |
| Rulandské šedé | RŠ12 | Vinařství Lokaj | Mutěnice 1256 | 92 |
| Ryzlink rýnský | RR15 | Šmíd winery | Mutěnice 1184 | 92 |
| Ryzlink vlašský | RV33 | Voborník Tomáš | Nový Poddvorov | 89 |
| Sauvignon | SG43 | Vinařství Štěpánek s.r.o. | Mutěnice 1295 | 93 |
| Savilon | SAV6 | Dubina František ml. | Mutěnice 960 | 91 |
| Sevar | SEV1 | Štěpánek Pavel | Mutěnice 877 | 85 |
| Svatovavřinecké | SV1 | Kot Jiří | Mutěnice 1136 | 84 |
| Solaris | SOL8 | Vinařství Vydařilý | Mutěnice 1140 | 88 |
| Souvignier gris | SS3 | Dubina František ml. | Mutěnice 960 | 87 |
| Sylvánské zelené | SZ08 | Vinařství Jiří Holešínský | Mutěnice 1149 | 90 |
| Tramín červený | TČ09 | Vinařství Turzík | Mutěnice | 93 |
| Veltlínské zelené | VZ07 | Zimolka Marek | Mutěnice 152 | 91 |
| Vesna | VES1 | Modré vinařství | Mutěnice 1292 | 88 |
| Zweigeltrebe | ZW5 | Adam Karel | Mutěnice 1163 | 91 |
| Rosé | R41 | Vinařství U dobrých přátel | Mutěnice 471 | 92 |
| Směs bílá | SMB07 | Bezůšek Martin | Mutěnice 625 | 87 |
| Bílý portugal | BP1 | Havelka Hubert | Mutěnice 730 | 83 |
| Cabernet Blanc | CB1 | Dubina František ml. | Mutěnice 960 | 89 |
| Donau riesling | DON1 | Špera Petr | Mutěnice | 85 |
| Johaniter | JOH2 | Dubina František ml. | Mutěnice 960 | 88 |
| Kotrč | KOT1 | Říha Lubomír | Mutěnice 1215 | 81 |
| Muscaris | MC1 | Vinařství Ilčík | Mutěnice 205 | 86 |
| Muškát žlutý | MŽ1 | Zimolka Marek | Mutěnice 152 | 84 |
| Saphira | SAPH1 | Dubina František ml. | Mutěnice 960 | 90 |
| Sauvignon šedý | SŠ1 | Novák Zdeněk | Mutěnice 738 | 84 |
| Scheurebe | SCH2 | Balaštík Bohumil | Mutěnice 255 | 83 |
| Klaret | KL1 | Modré vinařství | Mutěnice 1292 | 88 |
| Směs červená | SMČ05 | Prčík Martin | Mutěnice 198 | 88 |
| Dunaj | DUN1 | Esterka Jaroslav | Mutěnice 349 | 84 |
| Golubok | GOL1 | Čepil Petr | Mutěnice 1118 | 86 |
Nejlepší vzorky podle druhu
Žádné vzorky s hodnocením
Nejlepší kolekce
| Vinař | Obec | Průměr |
|---|---|---|
| Vinařství Štěpánek s.r.o. | Mutěnice 1295 | 91,50 |
| Vinařství Chromeček | Kněždub | 90,25 |
| Vinařství Sv. Barbora | Ratíškovice | 90,00 |
| Rodinné vinařství Pavel Esterka | Mutěnice 1211 | 89,75 |